Monochrome TFT
P/N |
SIZE | RESOLUTION | INTERFACE | IC | T/P | FRAME | NITS |
NV320240F350#W020 | 3.5" | 320X240 | MCU | ST7511 | NO | NO | 500 |
NV320240F570#W040 | 5.7" | 320X240 | MCU | ST7511U | NO | YES | 1000 |
NV320240F570#W041 | 5.7" | 320X240 | MCU | ST7511U | RTP | YES | 700 |
NV320240F570#W042 | 5.7" | 320X240 | MCU | ST7511U | CTP | YES | 800 |
NV640320F620#W000 | 6.2" | 640X320 | MCU | ST7511U | NO | YES | 600 |
P/N |
SIZE | RESOLUTION | INTERFACE | IC | T/P | FRAME | O.T. | NITS |
NV320240F350#W020 |
3.5" | 320X240 | MCU | ST7511 | NO | NO | -30/+80°C | 500 |